根據(jù)《中國(guó)科學(xué)院院士章程》和《中國(guó)科學(xué)院外籍院士選舉辦法》的規(guī)定,經(jīng)各學(xué)部院士對(duì)外籍院士有效候選人進(jìn)行通信預(yù)選,各學(xué)部常委會(huì)討論排序,學(xué)部主席團(tuán)六屆十二次會(huì)議審議并投票產(chǎn)生正式候選人,并經(jīng)參加院士增選評(píng)審暨選舉會(huì)議的全體院士投票選舉,共產(chǎn)生了9名外籍院士。
現(xiàn)予公布。
中國(guó)科學(xué)院
二〇一一年十二月九日
2011年中國(guó)科學(xué)院院士增選當(dāng)選院士名單
(共51人,分學(xué)部按姓氏筆畫(huà)為序)
數(shù)學(xué)物理學(xué)部(9人) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 工作單位 |
1 | 王廣厚 | 71 | 原子分子與團(tuán)簇物理 | 南京大學(xué) |
2 | 張維巖 | 55 | 激光聚變與等離子體物理、理論物理 | 中國(guó)工程物理研究院 |
3 | 張肇西 | 70 | 粒子物理理論 | 中國(guó)科學(xué)院理論物理研究所 |
4 | 陳永川 | 47 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) |
5 | 武向平 | 50 | 天體物理 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái) |
6 | 袁亞湘 | 51 | 運(yùn)籌學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 |
7 | 高鴻鈞 | 47 | 凝聚態(tài)物理 | 中國(guó)科學(xué)院物理研究所 |
8 | 鄂維南 | 47 | 數(shù)學(xué) | 北京大學(xué)、普林斯頓大學(xué) |
9 | 潘建偉 | 41 | 量子信息、原子分子與光物理 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
化學(xué)部(7人) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 工作單位 |
1 | 田 禾 | 48 | 精細(xì)化工 | 華東理工大學(xué) |
2 | 劉忠范 | 48 | 物理化學(xué) | 北京大學(xué) |
3 | 嚴(yán)純?nèi)A | 50 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 北京大學(xué) |
4 | 張俐娜 | 70 | 天然高分子與高分子物理 | 武漢大學(xué) |
(女) | ||||
5 | 李亞棟 | 46 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 清華大學(xué) |
6 | 楊學(xué)明 | 48 | 物理化學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 |
7 | 趙進(jìn)才 | 50 | 環(huán)境化學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所 |
生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)學(xué)部(9人) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 工作單位 |
1 | 朱玉賢 | 55 | 植物生理學(xué) | 北京大學(xué) |
2 | 張學(xué)敏 | 47 | 醫(yī)學(xué) | 軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院 |
3 | 張明杰 | 44 | 結(jié)構(gòu)生物學(xué) | 香港科技大學(xué) |
4 | 李 林 | 50 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 |
5 | 趙玉沛 | 56 | 外科學(xué)(普通外科) | 北京協(xié)和醫(yī)院 |
6 | 康 樂(lè) | 52 | 昆蟲(chóng)學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 |
7 | 黃路生 | 46 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
8 | 舒紅兵 | 44 | 細(xì)胞生物學(xué) | 武漢大學(xué) |
9 | 葛均波 | 48 | 心血管內(nèi)科 | 復(fù)旦大學(xué) |
地學(xué)部(10人) | ||||
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 單位 |
1 | 萬(wàn)衛(wèi)星 | 52 | 空間物理 | 中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 |
2 | 石廣玉 | 68 | 大氣物理 | 中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 |
3 | 劉叢強(qiáng) | 55 | 地表地球化學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所 |
4 | 周忠和 | 46 | 古生物學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類(lèi)研究所 |
5 | 郭華東 | 60 | 遙感科學(xué)與應(yīng)用 | 中國(guó)科學(xué)院對(duì)地觀測(cè)與數(shù)字地球科學(xué)中心 |
6 | 高 山 | 49 | 地球化學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
7 | 龔健雅 | 54 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 武漢大學(xué) |
8 | 傅伯杰 | 53 | 自然地理學(xué)、景觀生態(tài)學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
9 | 焦念志 | 48 | 生物海洋學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) |
10 | 舒德干 | 65 | 古生物學(xué)及進(jìn)化生物學(xué) | 西北大學(xué) |
喜歡您正在閱讀的內(nèi)容嗎?歡迎免費(fèi)訂閱泰伯每周精選電郵。
立即訂閱
參與評(píng)論更多精選文章推薦數(shù)據(jù)通 |
{{item.content}}