同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,8月24日,??低?/a>(002415)現(xiàn)身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第2位,港資總計(jì)成交3.47億。其中,買入7870.86萬,賣出2.68億,凈賣出1.90億,凈賣出額占該股當(dāng)日總成交量的35.57%。
??低曌罱粋€(gè)月下跌14.25%,上榜深股通23次,外資累計(jì)凈賣出4.28億;近兩個(gè)月下跌15.17%,上榜深股通43次,外資累計(jì)凈賣出7.31億;今年以來下跌17.92%,上榜深股通385次,年內(nèi)外資累計(jì)凈買入260.02億,截止今日收盤,海康威視流通市值為2498.63億。
海康威視近期成交明細(xì)
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-24 | 深股通 | 7870.86萬 | 2.68億 | -1.90億 | 3.47億 |
2018-08-23 | 深股通 | 7000.71萬 | 8689.88萬 | -1689.17萬 | 1.57億 |
2018-08-22 | 深股通 | 9788.10萬 | 1.17億 | -1898.22萬 | 2.15億 |
2018-08-21 | 深股通 | 3.08億 | 2.14億 | 9348.27萬 | 5.22億 |
2018-08-20 | 深股通 | 2.70億 | 2.23億 | 4705.30萬 | 4.94億 |
2018-08-17 | 深股通 | 1.62億 | 1.38億 | 2403.57萬 | 3.00億 |
2018-08-16 | 深股通 | 3.47億 | 2.28億 | 1.18億 | 5.75億 |
2018-08-15 | 深股通 | 1.79億 | 1.16億 | 6307.63萬 | 2.95億 |
2018-08-14 | 深股通 | 1.77億 | 2.15億 | -3858.72萬 | 3.92億 |
2018-08-13 | 深股通 | 1.44億 | 2.39億 | -9474.62萬 | 3.83億 |
{{item.content}}